Sydney to Vancouver, B.C. on Seven Seas Mariner
Call 866/856-8327 for more information or to book today! Mention code 6673183
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 64 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Wednesday | Sydney | ||
| Thursday | Sydney | 11:00 PM | |
| Friday | Newcastle | 8:00 AM | 1:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Cairns | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Tuesday | Cooktown | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Darwin | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Komodo Island | 12:00 PM | 5:00 PM |
| Monday | Bali (Padang Bai) | 9:00 AM | 11:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Singapore | ||
| Thursday | Singapore | 10:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Ko Samui | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Laem Chabang (Bangkok) | 8:00 AM | |
| Monday | Laem Chabang (Bangkok) | 6:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Ho Chi Minh City (Saigon) | 8:30 AM | |
| Thursday | Ho Chi Minh City (Saigon) | 4:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Chan May (Hue) | 7:00 AM | 4:30 PM |
| Sunday | Hong Gai (for Hanoi) | 9:30 AM | |
| Monday | Hong Gai (for Hanoi) | 2:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Hong Kong | 8:00 AM | |
| Thursday | Hong Kong | ||
| Thursday | Hong Kong | ||
| Friday | Hong Kong | 11:00 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Shanghai | 8:00 AM | |
| Tuesday | Shanghai | ||
| Wednesday | Shanghai | 1:00 PM | |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Tianjin (for Beijing) | 7:00 AM | |
| Saturday | Tianjin (for Beijing) | 6:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Nagasaki | 1:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Osaka | 8:00 AM | |
| Thursday | Osaka | ||
| Thursday | Osaka | 6:00 PM | |
| Friday | Tokyo | 4:00 PM | |
| Saturday | Tokyo | 6:00 PM | |
| Sunday | Sendai | 12:00 PM | 6:00 PM |
| Monday | Hakodate | 12:00 PM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Petropavlovsk/Kamchatka Peninsula | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Kommandorskiye Islands | 1:30 PM | 7:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Dutch Harbour | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Kodiak | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Seward | ||
| Wednesday | Seward | 6:00 PM | |
| Thursday | Hubbard Glacier Cruising | 12:00 PM | 5:00 PM |
| Friday | Sitka | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Tracy Arm Cruising | 7:00 AM | 10:00 AM |
| Saturday | Juneau | 1:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | Skagway | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Ketchikan | 1:00 PM | 7:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Vancouver |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.






